Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 463.42 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 8.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 22.07 % | |
Prowizja | 5.99 % | Prowizja jest wyliczana indywidualnie i może wynosić już od 5,99% |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | Możliwość skorzystania z nieobowiązkowego ubezpieczenia (koszt: 0,35% kwoty pożyczki w skali miesiąca) |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |