Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 464.42 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 7.20 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 22.57 % | |
Prowizja | 5.00 % | Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 5% w przypadku skorzystania z kredytu z ubezpieczeniem stanowiącym obligatoryjne zabezpieczenie spłaty kredytu. |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.186 % | W zależności od dostępnego pakietu składka ubezpieczeniowa wynosi: - 0,186% - 0,300% - 0,500% Do wyliczeń przyjęto najniższą wartość |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |