Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 472.11 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 12.49 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 26.47 % | |
Prowizja | 6.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |