Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 478.50 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 11.49 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 29.78 % | |
Prowizja | 8.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |