Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 434.94 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 8.00 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.30 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
|
||
Minusy | ||
Array |