Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 439.62 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 6.90 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 10.49 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.139 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |