Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 430.33 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 6.00 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 6.17 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |