Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 445.35 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 6.89 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 13.21 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.250 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |