Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 483.79 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 10.96 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 32.55 % | |
Prowizja | 5.78 % | Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie Wskazana wysokość prowizji dotyczy przychładu reprezentatywnego |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.310 % | Ubezpieczenie opcjonalne: 0,31% |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |