Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 472.84 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 14.59 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 26.84 % | |
Prowizja | 5.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |