Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 436.08 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 8.49 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.83 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe Za pośrednictwem Banku istnieje możliwość zawarcia umowy indywidulanego ubezpieczenia oferowanego przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Ubezpieczenie występuje w dwóch opcjach ze zróżnicowanym zakresem ochrony obejmującym życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób. Składka ubezpieczeniowa, w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi 1,6% lub 3,2% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczenia Bezpieczne Raty oraz pełną listę wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Raty oraz Karcie Produktu Bezpieczne Raty, dostępnych na stronie internetowej Banku. |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |