Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 444.22 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 11.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 12.67 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |