Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 454.94 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 9.59 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 17.85 % | |
Prowizja | 0.00 % | od 0% - prowizja w wysokości 0% jest naliczana wyłącznie od kwoty przeznaczonej na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium. Prowizja od kwoty dodatkowych środków oraz od kwoty pożyczki przeznaczonej na konsolidację produktów kredytowych w Banku Millennium (konsolidacja wewnętrzna) jest pobierana jak dla Pożyczki Gotówkowej. Pożyczka Konsolidacyjna jest pożyczką, której część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium. |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.310 % | Ubezpieczenie opcjonalne: 0,31% |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |