Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 510.10 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 13.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 46.93 % | |
Prowizja | 13.63 % | Prowizja ustalana indywidualnie |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |