Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 513.32 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 12.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 48.76 % | |
Prowizja | 13.63 % | Prowizja - ustalana indywidualnie |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.110 % | (1) ubezpieczenie od utraty pracy lub NNW - od 0,20% do 0,35%, (2) ubezpieczenie na życie - od 0,11% do 0,69% |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |