Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 453.63 PLN | Oprocentowanie w skali roku |
Oprocentowanie nominalne | 15.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 17.22 % | |
Prowizja | 0.00 % | 0% od kwoty konsolidowanych kredytów z innych banków od 2,99% do 11,99%, min. 50,00 zł |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |