Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 446.56 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 12.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 13.80 % | |
Prowizja | 0.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim) |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |